產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輸送機玻璃鋼防雨罩 > 玻璃鋼防雨罩 > 1米寬皮帶式輸送機玻璃鋼防雨罩
產(chǎn)品簡介:1米寬皮帶式輸送機玻璃鋼防雨罩適用于電廠、水泥廠、煤礦等各大廠礦的輸送帶的防雨、防塵、防風,貨物在傳送過程中減少損失,使輸送帶在運行中為安全可靠,對凈化起到大的作用。
詳細介紹
1米寬皮帶式輸送機玻璃鋼防雨罩尺寸表
代號 | 適用膠帶機寬(mm) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 | ||||||||||||||||||||||||
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | ||||||||||||||||||||||||
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
1米寬皮帶式輸送機玻璃鋼防雨罩性能及用途:輸送機防雨罩適用于電廠、水泥廠、煤礦等各大廠礦的輸送帶的防雨、防塵、防風,貨物在傳送過程中減少損失,使輸送帶在運行中為安全可靠,對凈化起到大的作用。
以輕質度強,美觀的造型,合理的,施工期短等特點,得了客戶。本用于電廠、水泥廠、煤礦等各大廠礦的輸送帶的防雨、防塵、防風,在傳送過程中減少損失,使輸送帶在運行中為安全可靠,對凈化起到大的作用。銷往各大工礦。
產(chǎn)品咨詢